روسيا الأولى في أولمبياد الأرجنتين 2018 للشباب
10-20-2018 07:40 مساءً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية _ عبدالله مرير احتلت روسيا المركز الأول في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب 2018، التي استضافتها العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس في الفترة ما بين (6 و 18) أكتوبر الجاري .
وحصدت روسيا 59 ميدالية منها (29 ذهبية، و18 فضية، و12 برونزية) .
وجاءت المراتب الأولى على الشكل التالي :
1- روسيا - 59 ميدالية (29 ذهبية، 18 فضية، 12 برونزية) .
2- الصين - 36 ميدالية (18 ذهبية، 9 فضية، 9 برونزية) .
3- اليابان – 39 ميدالية (15 ذهبية، 12 فضية، 12 برونزية) .
4- هنغاريا – 24 ميدالية (12 ذهبية، 7 فضية، 5 برونزية) .
5- إيطاليا – 34 ميدالية (11 ذهبية، 10 فضية، 13 برونزية) .
6- الأرجنتين – 26 ميدالية (11 ذهبية، 6 فضية، 9 برونزية) .
rsport.ria.ru
وحصدت روسيا 59 ميدالية منها (29 ذهبية، و18 فضية، و12 برونزية) .
وجاءت المراتب الأولى على الشكل التالي :
1- روسيا - 59 ميدالية (29 ذهبية، 18 فضية، 12 برونزية) .
2- الصين - 36 ميدالية (18 ذهبية، 9 فضية، 9 برونزية) .
3- اليابان – 39 ميدالية (15 ذهبية، 12 فضية، 12 برونزية) .
4- هنغاريا – 24 ميدالية (12 ذهبية، 7 فضية، 5 برونزية) .
5- إيطاليا – 34 ميدالية (11 ذهبية، 10 فضية، 13 برونزية) .
6- الأرجنتين – 26 ميدالية (11 ذهبية، 6 فضية، 9 برونزية) .
rsport.ria.ru